Описание
Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Прибор оснащен функцией измерения угла: отклонения от горизонтальной плоскости до 50 градусов. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предусмотрена подсветка дисплея. Дальномер имеет прорезиненный корпус.
Характеристики:
| Вид инструмента | дальномер |
| Способ измерения | лазерный |
| Максимальная дальность измерения | 80 м |
| Минимальная дальность измерения | 0,05 м |
| Максимальная погрешность | ±2,0 мм |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны лазерного излучения | 650 нм |
| Уровень | пузырьковый |
| Напряжение | 3,7 В |
| Вычисление объема, площади | есть |
| Сложение и вычитание | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Функции Пифагора | есть |
| Минимум и Максимум | есть |
| Память | есть |
| Автовыключение | есть |
| Тип питания | элемент питания ААА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Вес | 94 г |
Отзывы
Отзывы не найдены