Описание
| Основные характеристики | Контроллер | ||
| Мощность номинальная, кВт: | 120 | Язык интерфейса контроллера | русский |
| Мощность номинальная, кВА: | 150 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55 |
| Мощность максимальная, кВт: | 132 | Функция задержки запуска, остановки | есть |
| Мощность максимальная, кВА: | 165 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть |
| Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность совместной работы с АВР | есть |
| Напряжение, В: | 400 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35 |
| Количество фаз | 3 | Контроль температуры | есть |
| Частота, Гц | 50 | Контроль давления масла | есть |
| Номинальный ток, А | 217 | Контроль уровня топлива | есть |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль напряжения по фазам | есть |
| Двигатель | Контроль силы тока по фазам | есть | |
| Модель двигателя | R6105IZLD | Контроль мощности | есть |
| Мощность номинальная, кВт | 146 | Контроль частоты | есть |
| Система охлаждения | жидкостная | Контроль напряжения зарядного генератора | есть |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 22 | Контроль и фиксация количества запусков | есть |
| Ёмкость масляной системы, л | 18 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть |
| Количество цилиндров | 6 | Генератор | |
| Расположение цилиндров | рядное | Тип генератора | синхронный бесщёточный |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | Число фаз генератора | 3 |
| Тактность двигателя | 4 | Постоянная мощность, кВт: | 120 |
| Рабочий объём двигателя, л: | 7.1 | Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ | Напряжение, В: | 400 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 105 | Номинальный ток, A: | 217 |
| Ход поршня, мм: | 135 | Частота генератора, Гц: | 50 |
| Коэффициент сжатия в цилиндрах | 16:1 | КПД, % | 94 |
| Регулятор оборотов | механический | Шаг обмотки | 2/3 |
| Напряжение питания, В: | 24 | Количество опорных подшипников | 1 |
| Пусковое устройство, В: | электростартер | Класс защиты обмотки | IP21 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤224 | Степень изоляции | H |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Фактор мощности, cos φ : | 0,8 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Диапазон регулировки напряжения, ± %: | 5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Регулятор напряжения | электронный |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤1.63 | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | есть |
| Уровень шума, dB | ⩾80 | Транформаторы тока | есть |
| Топливная система | Массо-габаритные характеристики | ||
| Тип топлива | дизельное | Масса, кг: | 1150 |
| Объём топливного бака, час | 8-10 | Длина, мм: | 2280 |
| Расход топлива при 50% мощности, л/час | 16,5 | Ширина, мм: | 785 |
| Расход топлива при 75% мощности, л/час | 25 | Высота, мм: | 1125 |
| Расход топлива при 100% мощности, л/час | 33 | ||
| Стартер | электрический | ||
| Датчик давления масла и уровня топлива | есть | ||
| Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть | ||
| Устройство автоматической остановки | есть | ||
| Кнопка аварийной остановки | есть | ||
| Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ⩾10000 |
| Реле регулятора напряжения | есть | ||
Отзывы
Отзывы не найдены